連動巻取機OSTA Model ERS-***PS
参考レイアウト図
サプライ装置や巻取機の他、マーク機やミッドストリッパー等、さまざまな周辺機器と連動します。

仕様
連動巻取機 OSTA Model ERS-***PS | ERS-600PS | ERS-900PS |
---|---|---|
電源*注1 | 単相100V 15A | |
モータ*注2 | サーボモータ0.2kw-1/20 | サーボモータ0.2kw-1/45 |
機械本体寸法(幅×奥行×高さ)*注2 | 960×1020×1355(mm) | 1300×1250×1355(mm) |
計尺機能 | 無 | |
機械重量*注2 | 約130kg | 約160kg |
回転数 | 0 ~ 150rpm | 0 ~ 66rpm |
最大巻取巻取パラソル*注3 | ツバ径φ600以下・胴径200以降 50刻み・幅250以下 |
ツバ径φ900以下・胴径200以降 50刻み・幅350以下 |
許容巻取重量*注2 | 30kg以下 | 50kg以下 |
連動制御 | トルク制御によるスリップ方式 | |
トラバーサー移動量 | 0 ~ 250mm(1mm単位でピッチ設定可) | 0 ~ 350mm(1mm単位でピッチ設定可) |
トラバーサーピッチ | 巻取軸1回転当りの移動量1mm単位で設定可 | |
連動運転 | SA-367/370/371/381/382/383/384各シリーズとの連動制御 | |
単独運転 | 外部からの減速・計尺完了(停止)入力信号で制御可能 |
- *注1 電源は単相100V・単相/ 三相200V の選択はできます。
- *注2 許容巻取重量は任意の仕様で製作が可能です。但し機械本体寸法、重量、回転モータが変更となります。
- *注3 外径・内径・幅は標準以外の製作もできます。但し機械本体寸法、重量、回転モータが変更となります。
- ※ドラム巻取の製作も可能です。