全制御測長切断機OSTA Model SA-371・371B・371BF

トランクワイヤープロセッサー SA-371B

SA-371型をグレードアップさせた、ビルハーネス用幹線ケーブルの加工機。
CVT250sq測長切断、CVT325sq測長加工が可能なハイパワー仕様。
測長誤差±0.05%の高精度。
トランク・ワイヤー・プロセッサ
多彩な機器との連携で、高精度な切断を実現する全制御マシン
- ◉ベルト式エンコーダ機構で高精度な計尺
- ◉CV・IVなどの動カケーブルの切断作業
- ◉パソコンでのデータ送受信・操作
- ◉バーコードリーダでのデータ入力
特徴
- 独立懸架の4ローラーは、凸凹の電線でも安定したグリップ力で送ります *注1
- 計尺(切断長)の最大長は3,000Mです
- 電力ケーブルモデルと平形ケーブルモデルがあります
- ベルト式エンコーダ計尺により長さのバラツキを抑制します
- 電線の形状や硬さによる計尺誤差は切断長補正値によって解消できます
- 豊富な周辺機器の制御を一貫して行うことで、ライン全体の制御ができます
- 付属の「通信ソフト」によりパソコンでデータ送受信や自動運転ができます
- バーコードリーダにより付属の「通信ソフト」で作成したQRコードからデータ 入力ができます
- 作業内容を運転と連動してラベルプリンタで印刷できます
- *注1:SA-371B、SA-371BFの場合
参考レイアウト図
サプライ装置や巻取機の他、マーク機やミッドストリッパー等、さまざまな周辺機器と連動します。

仕様
SA-371 | SA-371B | SA-371BF | |
---|---|---|---|
電源 | 三相200V 20A | 三相200V 30A | |
外形寸法(幅x 奥行X 高さ) | 1080×780×1340(mm) | 1830×920×1450(mm) | 1830×970×1450(mm) |
重量 | 420kg | 1100kg | |
適用電線外形 | 外径φ50mm以内 | 外径φ70mm以内 | 30mm×120mm以内 |
切断最大負荷能力 | CV, IV250sq CVT100sq | CVT250sq | 750sq相当 |
切断長(mm) | 1 ~ 3,000,000(3,000m) | ||
計尺精度*注1 | ±0.1% | ±0.05% | |
運転モード | 通常運転・ポイントスタート運転 | ||
送り速度 | 0.1m/sec ~ 1.0m/sec | ||
加減速時間 | 0.0秒~ 9.9秒 | ||
切断長補正値 | ±9.99999% | ||
運転制御 | 〔切断前停止〕〔基準位置設定〕〔切断無しモード〕〔1サイクル毎停止〕〔一時停止〕 | ||
周辺機器制御 | 〔マーク機〕〔自動テープ巻機〕〔外部プレスユニット〕〔ロータリーカッターユニット〕 〔ミッドストリッパー〕〔連動巻取機〕〔排出ターンテーブル〕〔ドラムサプライ装置〕 |
||
外部入力信号 | 〔非常停止〕〔一時停止〕〔再スタート〕〔サイクル停止〕〔再スタート〕〔OP-200カバーインターロック〕〔OP-200原点〕 〔OP-132原点〕〔OP-300原点〕〔OP-171原点〕〔OP-171工程完了〕〔KIND2-10BK原点〕〔OP-102D準備完了〕 | ||
外部出力信号 | 〔非常停止〕〔ローラー回転中〕〔自動運転中〕〔1サイクル完了〕〔送りローラ減速開始〕〔OP-200切断指令〕 〔OP-171動作指令〕〔OP-132動作指令〕〔KIND2-10BK動作準備完了指令〕〔ERS巻取機動作開始指令〕 〔OP-300動作指令〕〔作業灯・赤(非常停止)〕〔作業灯・黄(電源ON/運転準備完了)〕〔作業灯・緑(自動運転中)〕 | ||
インターフェイス | Ethernet :パソコンと「SA-371通信システム」ソフト接続(三菱電機製MX_Component使用) USB :バーコードリーダ接続 RS-232C-9P:プリンタポート(メーカー指定機種のラベルプリンタ使用) |
*注1 単線の電線が対象で送り速度と同期制御できるサプライ装置を使用した場合